ChL 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Winterthur | FC Lausanne-Sport | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 29 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 16/8/6 | 8/12/9 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 10/4/1 | 5/6/3 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 6/4/5 | 3/6/6 | |
| Punkte | ||
| 56 | 36 | |
| Tore | ||
| 69 : 46 | 36 : 43 | |
| Differenz | ||
| 23 | -7 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Winterthur - Stade Nyonnais 5:1 | FC Lausanne-Sport - FC Winterthur 3:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Winterthur - FC Lugano 1:2 | FC Lausanne-Sport - FC Lugano 0:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Stade Nyonnais - FC Winterthur 2:7 | FC Locarno - FC Lausanne-Sport 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Thun - FC Winterthur 4:0 | FC Winterthur - FC Lausanne-Sport 5:2 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::
Kurz & bündig
| Resultate auf einen Blick |
| FCW-Agenda 2010 |
| Trainingszeiten |
ChL Info
| Team Info: |
| Tabelle |
| Resultate |
| Fieberkurve |
| Spielplan |
| Saisonstatistik |
| Tippspiel Punktestand |
| Mittippen |
Tabelle 10/11
| P | ||
| 1 | Lausanne | 18 |
| 2 | Servette | 15 |
| 3 | Lugano | 15 |
| 4 | Aarau | 11 |
| 5 | Delémont | 10 |
| 6 | Vaduz | 9 |
| 7 | Biel | 8 |
| 8 | Kriens | 8 |
| 9 | Schaffhausen | 7 |
| 10 | Wohlen | 7 |
| : | ||
| 12 | Winterthur | 6 |
| : | ||
| gesamte Tabelle |






