ChL 2009/2010
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Wil 1900 | FC Winterthur | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 11/12/7 | 16/8/6 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 4/9/2 | 10/4/1 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 7/3/5 | 6/4/5 | |
| Punkte | ||
| 45 | 56 | |
| Tore | ||
| 44 : 37 | 69 : 46 | |
| Differenz | ||
| 7 | 23 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Wil 1900 - FC Gossau 4:0 | FC Winterthur - Stade Nyonnais 5:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Wil 1900 - FC Thun 0:1 | FC Winterthur - FC Lugano 1:2 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FC Thun - FC Wil 1900 1:3 | Stade Nyonnais - FC Winterthur 2:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Winterthur - FC Wil 1900 4:1 | FC Thun - FC Winterthur 4:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::
Kurz & bündig
| Resultate auf einen Blick |
| FCW-Agenda 2010 |
| Trainingszeiten |
ChL Info
| Team Info: |
| Tabelle |
| Resultate |
| Fieberkurve |
| Spielplan |
| Saisonstatistik |
| Tippspiel Punktestand |
| Mittippen |
Tabelle 10/11
| P | ||
| 1 | Lausanne | 18 |
| 2 | Servette | 15 |
| 3 | Lugano | 15 |
| 4 | Aarau | 11 |
| 5 | Delémont | 10 |
| 6 | Vaduz | 9 |
| 7 | Biel | 8 |
| 8 | Kriens | 8 |
| 9 | Schaffhausen | 7 |
| 10 | Wohlen | 7 |
| : | ||
| 12 | Winterthur | 6 |
| : | ||
| gesamte Tabelle |






