CHL 2008/2009
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Winterthur | FC Locarno | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 9/9/12 | 7/5/18 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 4/4/7 | 3/4/8 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 5/5/5 | 4/1/10 | |
| Punkte | ||
| 36 | 26 | |
| Tore | ||
| 45 : 46 | 46 : 57 | |
| Differenz | ||
| -1 | -11 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Winterthur - FC Locarno 3:0 | FC Locarno - Stade Nyonnais 3:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Winterthur - FC Thun 1:3 | FC Locarno - FC Winterthur 1:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Yverdon-Sport FC - FC Winterthur 0:4 | FC Gossau - FC Locarno 0:4 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Lugano - FC Winterthur 4:1 | FC Winterthur - FC Locarno 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::
Kurz & bündig
| Resultate auf einen Blick |
| FCW-Agenda 2010 |
| Trainingszeiten |
ChL Info
| Team Info: |
| Tabelle |
| Resultate |
| Fieberkurve |
| Spielplan |
| Saisonstatistik |
| Tippspiel Punktestand |
| Mittippen |
Tabelle 10/11
| P | ||
| 1 | Lausanne | 18 |
| 2 | Servette | 15 |
| 3 | Lugano | 15 |
| 4 | Aarau | 11 |
| 5 | Delémont | 10 |
| 6 | Vaduz | 9 |
| 7 | Biel | 8 |
| 8 | Kriens | 8 |
| 9 | Schaffhausen | 7 |
| 10 | Wohlen | 7 |
| : | ||
| 12 | Winterthur | 6 |
| : | ||
| gesamte Tabelle |






