ChL 2010/11
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FC Winterthur | SC Kriens | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 2/0/4 | 2/2/2 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 1/0/2 | 1/2/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/0/2 | 1/0/2 | |
| Punkte | ||
| 6 | 8 | |
| Tore | ||
| 9 : 13 | 6 : 11 | |
| Differenz | ||
| -4 | -5 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FC Winterthur - Servette FC 3:1 | SC Kriens - Yverdon-Sport FC 1:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FC Winterthur - SC Kriens 1:3 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Yverdon-Sport FC - FC Winterthur 0:3 | FC Winterthur - SC Kriens 1:3 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Lausanne-Sport - FC Winterthur 4:0 | Servette FC - SC Kriens 6:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::

